Μεταλλικά Στοιχεία | 1 κάψουλα | *%RDA |
Μαγνήσιο** | 190 mg | 51% |
Ασβέστιο** | 100 mg | 12,5% |
Κάλιο | 75 mg | 3,75% |
Ψευδάργυρος* | 15 mg | 150% |
Σίδηρος* | 3 mg | 21% |
Manganese* | 3 mg | 150% |
Χαλκός* | 500 µg | 50% |
Ιώδιο | 150 µg | 100% |
Χρώμιο | 150 µg | 375% |
Σελήνιο | 75 µg | 136% |
**- υψηλής ποιότητας μέταλλαμε την μορφή χηλικού αμινοξέος ALBION
*% RDA – Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη